Haltestellenfahrpläne
In der untenstehenden Tabelle können Sie für jede Linie und Fahrtrichtung die aktuellen Fahrpläne der bedienten Haltestellen auswählen.
Mit einem Klick auf das Datum wird eine PDF-Datei mit allen Haltestellenfahrplänen in einem neuen Fenster geöffnet. Durch Blättern/Scrollen in dem PDF-Dokument kommen Sie zur jeweils nächsten Haltestelle dieser Linie.
Wichtiger Hinweis für den Ausdruck:
Wenn Sie den gewünschten Haltestellenfahrplan im PDF-Dokument ausgewählt haben und drucken wollen, markieren Sie bitte als Druckbereich "Aktuelle Seite". Das Papierformat ist "DIN A4 hoch".
* = keine Änderungen zwischen Fahrplan 2010 und Fahrplan 2012!
| Linie | Fahrtrichtung | Fahrplan 2010 gültig ab |
Fahrplan 2012 gültig ab |
|
| 1 | Bus | Elmschenhagen, Krooger Kamp | 29.05.2011* | |
| 1 | Bus | Schwentinental, Klausdorf - Wellingdorf | 29.05.2011* | |
| 2 | Bus/ALiTa | Schwentinental, Raisdorf | 29.05.2011* | |
| 2 | Bus/ALiTa | Schwentinental, Klausdorf - Oppendorf | 29.05.2011* | |
| 5 | ALiTa | Marienlust | 29.05.2011* | |
| 5 | ALiTa | Schulensee | 29.05.2011* | |
| 6 | Bus | Universität - Wik, Herthastraße | 29.05.2011 | 11.12.2011 |
| 6 | Bus | Mettenhof - Hassee (/Melsdorf) | 29.05.2011 | 11.12.2011 |
| 8 | Bus | Elmschenhagen, Partenkirchener Straße | 29.05.2011* | |
| 8 | Bus | Wellsee, Edisonstraße | 29.05.2011* | |
| 9 | Bus | Kronsburg | 29.05.2011* | |
| 9 | Bus | Wellingdorf | 29.05.2011* | |
| 11 | Bus | Dietrichsdorf | 29.05.2011 | 11.12.2011 |
| 11 | Bus | Wik, Kanal | 29.05.2011 | 11.12.2011 |
| 22 | Bus | Schwentinental, Klausdorf | 29.05.2011* | |
| 22 | Bus | Suchsdorf | 29.05.2011* | |
| 31 | Bus | Elmschenhagen. Krooger Kamp | 29.05.2011* | |
| 31 | Bus | Mettenhof, Narvikstraße | 29.05.2011* | |
| 32 | Bus | Elmschenhagen. Krooger Kamp | 29.05.2011 | 11.12.2011 |
| 32 | Bus | Wik, Herthastraße (/Holtenau) | 29.05.2011 | 11.12.2011 |
| 33 | Bus | Hauptbahnhof | 29.05.2011 | 11.12.2011 |
| 33 | Bus | Schilksee - Strande | 29.05.2011 | 11.12.2011 |
| 34 | Bus | Kroog, Am Wellsee | 29.05.2011 | 11.12.2011 |
| 34 | Bus | Kronshagen, Albert-Schweitzer-Straße | 29.05.2011 | 11.12.2011 |
| 41 | Bus/ALiTa | Wellsee, Edisonstraße (/Schlüsbek) | 29.05.2011* | |
| 41 | Bus/ALiTa | Tannenberg (/Reventloubrücke) | 29.05.2011* | |
| 42 | Bus | Meimersdorf | 29.05.2011* | |
| 42 | Bus | Suchsdorf | 29.05.2011* | |
| 51 | Bus | Hassee | 29.05.2011 | 11.12.2011 |
| 51 | Bus | Reventloubrücke | 29.05.2011 | 11.12.2011 |
| 52 | Bus | Krummbogen | 29.05.2011 | 11.12.2011 |
| 52 | Bus | KVG-Verwaltung Werftstraße | 29.05.2011 | 11.12.2011 |
| 60S | Bus | Fachhochschule, Schwentinestraße | 17.10.2011* | |
| 60S | Bus | Botanischer Garten (über Universität) | 17.10.2011* | |
| 61 | Bus | Mettenhof, Aalborgring | 29.05.2011 | 11.12.2011 |
| 61 | Bus | Suchsdorf (über Universität) | 29.05.2011 | 11.12.2011 |
| 62 | Bus | Russee | 29.05.2011 | 11.12.2011 |
| 62 | Bus | Projensdorf (über Universität) | 29.05.2011 | 11.12.2011 |
| 71 | Bus | Elmschenhagen, Tröndelweg | 29.05.2011* | |
| 71 | Bus | Kronshagen, Schulzentrum | 29.05.2011* | |
| 72 | Bus | Wellingdorf | 29.05.2011* | |
| 72 | Bus | Kronshagen, Schulzentrum | 29.05.2011* | |
| 81 | Bus | Botanischer Garten (über Universität) | 29.05.2011* | |
| 81 | Bus | Suchsdorf | 29.05.2011* | |
| 91 | Bus | Melsdorf | 29.05.2011 | 11.12.2011 |
| 91 | Bus | Holtenau - Friedrichsort | 29.05.2011 | 11.12.2011 |
| 92 | Bus | Hauptbahnhof | 29.09.2011 | 11.12.2011 |
| 92 | Bus | Wik, Herthastraße | 29.05.2011 | 11.12.2011 |
| 100 | Bus | Laboe | 29.05.2011 | 11.12.2011 |
| 100 | Bus | Mettenhof, Roskilder Weg (- Melsdorf) | 29.05.2011 | 11.12.2011 |
| 101 | Bus | Heikendorf | 29.05.2011 | 11.12.2011 |
| 101 | Bus | Mettenhof, Roskilder Weg | 29.05.2011 | 11.12.2011 |
| 300 | Bus (AK) | Schwentinental, Raisdorf | 29.05.2011* | |
| 300 | Bus (AK) | CITTI-Park | 29.05.2011* | |
| 501 | Bus | Schulensee - Flintbek | 29.05.2011* | |
| 501 | Bus | Schilksee - Strande | 29.05.2011* | |
| 502 | Bus | Schulensee - Rammsee (- Flintbek) | 29.05.2011* | |
| 502 | Bus | Schilksee - Strande | 29.05.2011* | |
| 701 | Nachtbus | Hauptbahnhof | 29.05.2011* | |
| 701 | Nachtbus | Wik - Schilksee | 29.05.2011* | |
| 702 | Nachtbus | Elmschenhagen (- Schwentinental, Klausdorf) | 29.05.2011* | |
| 702 | Nachtbus | Hauptbahnhof | 29.05.2011* | |
| 703 | Nachtbus | Meimersdorf | 29.05.2011* | |
| 703 | Nachtbus | Wik - Suchsdorf | 29.05.2011* | |
| 704 | Nachtbus | Russee - Mettenhof - KVG-Btf. Werftstraße | 29.05.2011* | |
| 705 | Nachtbus | Dietrichsdorf (- Laboe) | 29.05.2011 | 11.12.2011 |
| 705 | Nachtbus | Hauptbahnhof - Eichhof | 29.05.2011 | 11.12.2011 |
| 900 | Bus (AK) | Rönne | 29.05.2011* | |
| 900 | Bus (AK) | Krusendorf | 29.05.2011* | |
| 901 | Bus | Rönne | 29.05.2011* | |
| 901 | Bus | Strande - Schilksee | 29.05.2011* | |
| 902 | Bus | Rönne | 29.05.2011* | |
| 902 | Bus | Strande - Schilksee | 29.05.2011* | |
* = keine Änderungen zwischen Fahrplan 2010 und Fahrplan 2012!


