Haltestellenfahrpläne
Aus der untenstehenden Übersicht können Sie für jede Linie und Fahrtrichtung die regulären Aushangpläne der bedienten Haltestellen auswählen.
Bitte beachten Sie, dass es auf Grund von Baumaßnahmen im Liniennetz zu Änderungen kommen kann. Alle aktuellen Meldungen finden Sie hier
Mit einem Klick auf das Datum wird ein PDF-Dokument mit allen Haltestellenfahrplänen in einem neuen Fenster geöffnet. Durch Blättern/Scrollen in dem PDF-Dokument kommen Sie zur jeweils nächsten Haltestelle dieser Linie.
Wichtiger Hinweis für den Ausdruck:
Wenn Sie den gewünschten Haltestellenfahrplan im PDF-Dokument ausgewählt haben und drucken wollen, beachten Sie bitte den Hinweis zur Auswahl des Druckbereiches (siehe Grafik)!
Das Papierformat ist "DIN A4 hoch".
Linie(n) | Fahrtrichtung | gültig ab |
---|---|---|
2 | Elmschenhagen | 11.12.2022 |
2 | Oppendorf | 11.12.2022 |
5 | Marienlust | 26.06.2023 |
5 |
Schulensee | 26.06.2023 |
6 | Wik | 26.06.2023 14.10.2023 |
6 | Hassee/Mettenhof | 26.06.2023 14.10.2023 |
8 | Waldhof | 11.12.2022 14.10.2023 |
8 | Wellsee | 11.12.2022 14.10.2023 |
9 | Kronsburg | 11.12.2022 |
9 | Wellingdorf | 11.12.2022 |
11 | Dietrichsdorf | 26.06.2023 14.10.2023 |
11 | Wik Kanal | 26.06.2023 14.10.2023 |
12/13 | Schulensee | 14.07.2023 |
12/13 | Schilksee/Strande | 14.07.2023 |
14 | Laboe | 26.06.2023 |
14 | Mettenhof | 26.06.2023 |
15 | Heikendorf | 11.12.2022 |
15 | Mettenhof | 26.06.2023 |
22 | Schwentinental-Klausdorf | 26.06.2023 |
22 | Suchsdorf | 26.06.2023 |
30S | Kiel Hbf | 11.04.2023 |
30S | Schilksee/Strande | 11.04.2023 |
31 | Elmschenhagen | 26.06.2023 |
31 | Mettenhof | 26.06.2023 |
32 | Elmschenhagen | 26.06.2023 14.10.2023 |
32 | Wik/Holtenau | 26.06.2023 14.10.2023 |
34 | Kroog | 26.06.2023 14.10.2023 |
34 | Kronshagen | 26.06.2023 14.10.2023 |
41/42 | Meimersdorf | 26.06.2023 |
41/42 | Tannenberg/Suchsdorf | 26.06.2023 |
43 | Schlüsbek | 26.06.2023 |
43 | CITTI-PARK | 26.06.2023 |
45 | Rönne | 26.06.2023 14.10.2023 |
45 | Kiel Hbf | 26.09.2023 14.10.2023 |
50/51 | Hassee | 26.06.2023 |
50/51 | Universität/Reventloubrücke | 26.06.2023 |
52 | Krummbogen | 11.12.2022 14.10.2023 |
52 | KVG-Verwaltung | 11.12.2022 14.10.2023 |
60S | Fachhochschule |
11.12.2022 |
60S | Universität |
11.12.2022 |
61/62 | Russee/Mettenhof | 26.06.2023 |
61/62 | Suchsdorf/Projensdorf | 26.06.2023 |
71/72 | Ellerbeker Weg/Wellingdorf | 11.12.2022 |
71/72 | Kronshagen | 28.08.2023 |
81 | Universität | 26.06.2023 |
81 | Suchsdorf | 26.06.2023 |
91 | Melsdorf | 14.07.2023 |
91 | Friedrichsort/Wik | 14.07.2023 |
11N | Dietrichsdorf | 26.06.2023 |
11N | Wik | 26.06.2023 |
12N | Schulensee | 14.07.2023 |
12N | Strande | 14.07.2023 |
14N | Laboe | 26.06.2023 |
14N | Mettenhof | 26.06.2023 |
22N | Schwentinental-Klausdorf | 26.06.2023 |
22N | Suchsdorf | 26.06.2023 |
31N | Elmschenhagen | 26.06.2023 |
31N | Mettenhof | 26.06.2023 |
34N | Kroog | 26.06.2023 |
34N | Kiel Hbf | 28.08.2023 |
42N | Meimersdorf | 26.06.2023 |
42N | Suchsdorf | 26.06.2023 |
51N | Hassee | 26.06.2023 |
51N | Kiel Hbf | 26.06.2023 |
62N | Russee | 26.06.2023 |
62N | Projensdorf | 26.06.2023 |