Linienfahrpläne
Aus der unten stehenden Liste können Sie die regulären Fahrplanbuchseiten mit allen Fahrten "Montag bis Freitag", "Samstag" und "Sonntag/Feiertag" auswählen.
Bitte beachten Sie, dass es auf Grund von Baumaßnahmen im Liniennetz zu Änderungen kommen kann. Alle aktuellen Meldungen finden Sie hier.
Mit einem Klick auf das Datum wird ein PDF-Dokument in einem neuen Fenster geöffnet. Durch Blättern/Scrollen in dem PDF-Dokument kommen Sie zur jeweils nächsten Seite der ausgewählten Linie.
Aus Platzgründen werden bei einigen Linien nicht alle Haltestellen dargestellt. Den kompletten Streckenverlauf finden Sie mit Klick in die Spalte "Linienweg".
Regionalbusse
Linie(n) | Betreiber | Linienweg | |
---|---|---|---|
102 | VKP | Schnellbus Kiel ZOB - Laboe | Zur Fahrplanauswahl der VKP |
200/201 | VKP | Kiel ZOB - Schönkirchen - Schönberg | |
210 | VKP | Kiel ZOB - Tökendorf - Stein - Schönberg | |
300 | VKP | Kiel ZOB - Raisdorf | |
302 | VKP | Wellingdorf - Raisdorf | |
310/315 | VKP | Kiel ZOB - Lütjenburg - Oldenburg i.H. | |
410 | VKP | Kiel ZOB - Trappenkamp - Bad Segeberg | |
740 | Autokraft | Kiel ZOB - Altenholz - Surendorf | Zur Fahrplanauswahl von DB Regio Bus Nord |
741 | Autokraft | Kiel ZOB - Altenholz - Strande | |
742 | Autokraft | Kiel ZOB - Tüttendorf - Gettorf | |
743 | Autokraft | Kiel ZOB - Blickstedt - Gettorf | |
744 | Autokraft | Kiel ZOB - Altenholz - Teichkoppel | |
745 | Autokraft | Friedrichsort - Altenholz - Gettorf | |
765 | Autokraft | Kiel ZOB - Landwehr - Felde - Nortorf | |
767 | Autokraft | Kiel Hbf - Achterwehr - Klein-Königsförde | |
780 | Autokraft | Kiel Hbf - Molfsee - Flintbek - Nortorf | |
790 | Autokraft | Kiel Hbf - Molfsee - Flintbek | |
791 | Autokraft | Ortsbus Flintbek | |
792 | Autokraft | Flintbek - Kleinflintbek - Meimersdorf |
Weitere Informationen zu den Regionalbuslinien erhalten Sie auf den Seiten der Verkehrsbetriebe Kreis Plön (VKP) und der DB Regio Bus Nord (Autokraft).