Fuhrpark
Solobusse (12-Meter-Busse)
Typ | Erstzulassung | Anzahl | Wagennummern |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz Citaro | 2012 - 2015 | 14 | 210, 310-319, 410-411, 511 |
Volvo 7900 Hybrid | 2015 | 1 | 520 |
MAN A21 Lion's City | 2016 - 2017 | 15 | 611-619, 722-727 |
VDL Citea SLF-120E | 2022 | 20 | 211-221, 223-231 |
50 |
Gelenkbusse (18-Meter-Busse)
Typ | Erstzulassung | Anzahl | Wagennummern |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz Citaro G | 2010 - 2015 | 61 | 050-061, 150-166, 250-254, 370-373, 470-481, 483-485, 551-554, 556-559 |
MAN A40 Lion's City GL | 2016 - 2017 | 23 | 661-665, 667-678, 770-775 |
Volvo 7900 AHL | 2017 - 2019 | 32 | 759-769, 850-868, 930-931 |
VDL Citea SLF-187E | 2020 - 2021 | 47 | 062-086, 167-179, 181-183, 185-188, 190-191 |
163 |
Kleinbusse
Typ | Erstzulassung | Anzahl | Wagennummern |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz Sprinter City 65 | 2016 | 2 | 648-649 |
Mellor Sigma 7 | 2023 | 3 | 361-363 |
5 |