Fuhrpark
Solobusse (12-Meter-Busse)
| Typ | Erstzulassung | Anzahl | Wagennummern |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Citaro | 2012 - 2015 | 11 | 210, 310, 311, 314-315, 317-319, 410, 411, 511 |
| Volvo 7900 Hybrid | 2015 | 1 | 520 |
| MAN A21 Lion's City | 2016 - 2017 | 15 | 611-619, 722-727 |
| VDL Citea SLF-120E | 2022 | 20 | 211-221, 223-231 |
| VDL Citea LF122 | 2025 | 11 | 521-528, 532,534,539 |
| 58 |
Gelenkbusse (18-Meter-Busse)
| Typ | Erstzulassung | Anzahl | Wagennummern |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Citaro G | 2010 - 2015 | 57 | 050-053, 055-057, 059, 150-166, 250-254, 370-373, 470-481, 483-485, 551-554, 556-559 |
| MAN A40 Lion's City GL | 2016 - 2017 | 23 | 661-665, 667-678, 770-775 |
| Volvo 7900 AHL | 2017 - 2019 | 32 | 759-769, 850-868, 930-931 |
| VDL Citea SLF-187E | 2020 - 2021 | 47 | 062-086, 167-179, 181-183, 185-188, 190-191 |
| VDL Citea LF181 | 2025 | 5 | 560-564 |
| 164 |
Kleinbusse
| Typ | Erstzulassung | Anzahl | Wagennummern |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Sprinter City 65 | 2016 | 1 | 648 |
| Mellor/Wisdom Motor Sigma 7 | 2023/2025 | 5 | 361-363, 548, 549 |
| 6 |